《保护非物质文化遗产公约》亚太地区缔约国
来源:联合国教科文组织
| 
 《保护非物质文化遗产公约》亚太地区缔约国 (截至2018年5月11日,亚太地区共计43个缔约国)  | 
|||
| 序号 No.  | 
国家或地区 States  | 
Date of deposit of instrument | 文书类型 Type of instrument  | 
| 1 | 日本 Japan  | 
15/06/2004 | 接受书 Acceptance  | 
| 2 | 中国 China  | 
02/12/2004 | 批准书 Ratification  | 
| 3 | 韩国 Republic of Korea  | 
09/02/2005 | 接受书 Acceptance  | 
| 4 | 蒙古 Mongolia  | 
29/06/2005 | 批准书 Ratification  | 
| 5 | 印度 India  | 
09/09/2005 | 批准书 Ratification  | 
| 6 | 越南 Viet Nam  | 
20/09/2005 | 批准书 Ratification  | 
| 7 | 巴基斯坦 Pakistan  | 
07/10/2005 | 批准书 Ratification  | 
| 8 | 不丹 Bhutan  | 
12/10/2005 | 批准书 Ratification  | 
| 9 | 伊朗 Iran (Islamic Republic of)  | 
23/03/2006 | 批准书 Ratification  | 
| 10 | 土耳其 Turkey  | 
27/03/2006 | 批准书 Ratification  | 
| 11 | 柬埔寨 Cambodia  | 
13/06/2006 | 批准书 Ratification  | 
| 12 | 菲律宾 Philippines  | 
18/08/2006 | 批准书 Ratification  | 
| 13 | 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan  | 
06/11/2006 | 批准书 Ratification  | 
| 14 | 印度尼西亚 Indonesia  | 
15/10/2007 | 接受书 Acceptance  | 
| 15 | 乌兹别克斯坦 Uzbekistan  | 
29/01/2008 | 批准书 Ratification  | 
| 16 | 斯里兰卡 Sri Lanka  | 
21/04/2008 | 接受书 Acceptance  | 
| 17 | 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea  | 
12/09/2008 | 批准书 Ratification  | 
| 18 | 朝鲜 Democratic People's Republic of Korea  | 
21/11/2008 | 批准书 Ratification  | 
| 19 | 阿富汗 Afghanistan  | 
30/03/2009 | 接受书 Acceptance  | 
| 20 | 孟加拉国 Bangladesh  | 
11/06/2009 | 批准书 Ratification  | 
| 21 | 老挝 Lao People's Democratic Republic  | 
26/11/2009 | 批准书 Ratification  | 
| 22 | 斐济 Fiji  | 
19/01/2010 | 批准书 Ratification  | 
| 23 | 汤加 Tonga  | 
26/01/2010 | 接受书 Acceptance  | 
| 24 | 尼泊尔 Nepal  | 
15/06/2010 | 批准书 Ratification  | 
| 25 | 塔吉克斯坦 Tajikistan  | 
17/08/2010 | 批准书 Ratification  | 
| 26 | 瓦努阿图 Vanuatu  | 
22/09/2010 | 批准书 Ratification  | 
| 27 | 文莱 Brunei Darussalam  | 
12/08/2011 | 批准书 Ratification  | 
| 28 | 帕劳群岛 Palau  | 
02/11/2011 | 批准书 Ratification  | 
| 29 | 土库曼斯坦 Turkmenistan  | 
25/11/2011 | 批准书 Ratification  | 
| 30 | 哈萨克斯坦 Kazakhstan  | 
28/12/2011 | 批准书 Ratification  | 
| 31 | 密克罗尼西亚(联邦) Micronesia (Federated States of)  | 
13/02/2013 | 批准书 Ratification  | 
| 32 | 瑙鲁 Nauru  | 
01/03/2013 | 批准书 Ratification  | 
| 33 | 马来西亚 Malaysia  | 
23/07/2013 | 批准书 Ratification  | 
| 34 | 萨摩亚 Samoa  | 
13/11/2013 | 接受书 Acceptance  | 
| 35 | 缅甸 Myanmar  | 
07/05/2014 | 批准书 Ratification  | 
| 36 | 马绍尔群岛 Marshall Islands  | 
14/04/2015 | 接受书 Acceptance  | 
| 37 | 库克群岛 Cook Islands  | 
03/05/2016 | 批准书 Ratification  | 
| 38 | 泰国 Thailand  | 
10/06/2016 | 批准书 Ratification  | 
| 39 | 东帝汶民主共和国 Timor-Leste  | 
31/10/2016 | 批准书 Ratification  | 
| 40 | 图瓦卢 Tuvalu  | 
12/05/2017 | 接受书 Acceptance  | 
| 41 | 基里巴斯共和国 Kiribati  | 
02/01/2018 | 批准书 Ratification  | 
| 42 | 新加坡 Singapore  | 
22/02/2018 | 批准书 Ratification  | 
| 43 | 所罗门群岛 Solomon Islands  | 
11/05/2018 | 批准书 Ratification  | 



